Sommet | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Degré | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SdP | CDI | Ca | Ad | H1 | H2 | Vs&I | B1 | B2 |
4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Sommet du graphe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Lieu du Lycée | Admin. | Hall 1 | Hall 2 | Salle des Professeurs | CDI | Cantine | Bât. 1 | Vie Sco. et Infirmerie | Bât. 2 |
Bâtiment 1 (G) | Bâtiment 2 (I) Vie Sco. et Infirmerie (H) Hall 2 (C) |
arête ? | Admin. (A) Hall 1 (B) CDI (E) Cantine (F) |
Salle des Prof. (D) |
Bâtiment 1 (G) | Vie Sco. et Infirmerie (H) | Admin. (A) | Salle des Prof. (D) |
Hall 2 (C) | Admin. (A) | ||
Hall 1 (B) |
Sommet | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | ∞ | ∞ | |
G(0) | ∞ | ∞ | 90 (G) | ∞ | ∞ | ∞ | 40 (G) | 20 (G) | |
I(20) | ∞ | ∞ | 90 (G) | ∞ | ∞ | ∞ | 40 (G) | ||
H(40) | 100 (H) | ∞ | 65 (H) | ∞ | ∞ | ∞ | |||
C(65) | 100 (H) | 95 (C) | ∞ | ∞ | ∞ | ||||
B(95) | 100 (H) | 175 (B) | 145 (B) | 130 (B) | |||||
A(100) | 170 (A) | 145 (B) | 130 (B) | ||||||
F(130) | 165 (F) | 145 (B) | |||||||
E(145) | 165 (F) | ||||||||
D(165) |