Quelle est la limite d'une fonction f(x) quand x → a ? |
| si f(a) est continue et définie en a. |
lim |
|
|
|
|
| 1 ln(x) |
ln(x) |
| x | x2 | x3 | ex | ||||||||||||
x → + ∞ | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | + ∞ | + ∞ | + ∞ | + ∞ | + ∞ | + ∞ | ||||||||||||
x → − ∞ | + ∞ | − 0 | + 0 | − 0 | interdit | interdit | interdit | interdit | − ∞ | + ∞ | − ∞ | + 0 | ||||||||||||
x → + 0 | 1 | + ∞ | + ∞ | + ∞ | + ∞ | − 0 | − ∞ | + 0 | + 0 | + 0 | + 0 | 1 | ||||||||||||
x → − 0 | 1 | − ∞ | + ∞ | − ∞ | interdit | interdit | interdit | interdit | − 0 | + 0 | − 0 | 1 | ||||||||||||
x → 0 | 1 | indéfinie | + ∞ | indéfinie | + ∞ | − 0 | − ∞ | + 0 | 0 | + 0 | 0 | 1 |
|
car il y a une ambigüité
puisqu'elle prend 2 valeurs différentes (± ∞) selon que x → ± 0 |