Carré magique de Narayana
- en rouge : lignes continues
verticales (×4), horizontales (×4),
diagonales vers la droite (×4), diagonales vers la gauche (×4),
carrés 2×2 (×16)
- en vert : (coins des) carrés 3×3 (×4)
- en violet : horizontale coupée (×8)
- en orange : verticale coupée (×8)
- les autres sommes ne se répètent pas par décalage
7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 |
2 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 |
16 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 |
9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 |
7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 |
2 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 |
16 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 |
9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 |
7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 | 7 | 12 | 1 | 14 |
2 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 | 2 | 13 | 8 | 11 |
16 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 |
9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 4 |
retour au menu :
Arithmétique
Math